Parlement du Canada
PARLEMENT
du
CANADA
Carte du site
|
Index de A à Z
|
Contactez-nous
|
English
Accueil
Travaux parlementaires
Sénateurs et députés
Au sujet du Parlement
Visitez le Parlement
Emplois
PARLINFO
PARLINFO - Accueil
Carte du site de PARLINFO
Index de A à Z
PARLINFO - Accueil
Parlement
Gouverneur général
Sénat
Coordonnées
Sénateurs
Renseignements biographiques
Renseignements politiques (au fédéral, provincial / territorial, municipal)
Hauts fonctionnaires et officiels du Parlement
Procédure
Représentation
Au sujet des profils des sénateurs et des députés
Chambre des communes
Gouvernement fédéral
Constitution
Législation
Élections et circonscriptions
Partis politiques
Provinces et territoires
Cour suprême du Canada
Sénat
Sénateurs
Sénateurs
Liens choisis
Devenir sénateur : Quand et comment cela se produit...
Députés de la Chambre des communes
Critères de recherche
Législature :
--TOUTES --
41e (2011.06.02 - )
40e (2008.11.18 - 2011.03.26)
39e (2006.04.03 - 2008.09.07)
38e (2004.10.04 - 2005.11.29)
37e (2001.01.29 - 2004.05.23)
36e (1997.09.22 - 2000.10.22)
35e (1994.01.17 - 1997.04.27)
34e (1988.12.12 - 1993.09.08)
33e (1984.11.05 - 1988.10.01)
32e (1980.04.14 - 1984.07.09)
31e (1979.10.09 - 1979.12.14)
30e (1974.09.30 - 1979.03.26)
29e (1973.01.04 - 1974.05.09)
28e (1968.09.12 - 1972.09.01)
27e (1966.01.18 - 1968.04.23)
26e (1963.05.16 - 1965.09.08)
25e (1962.09.27 - 1963.02.06)
24e (1958.05.12 - 1962.04.19)
23e (1957.10.14 - 1958.02.01)
22e (1953.11.12 - 1957.04.12)
21e (1949.09.15 - 1953.06.13)
20e (1945.09.06 - 1949.04.30)
19e (1940.05.16 - 1945.04.16)
18e (1936.02.06 - 1940.01.25)
17e (1930.09.08 - 1935.08.14)
16e (1926.12.09 - 1930.05.30)
15e (1926.01.07 - 1926.07.02)
14e (1922.03.08 - 1925.09.05)
13e (1918.03.18 - 1921.10.04)
12e (1911.11.15 - 1917.10.06)
11e (1909.01.20 - 1911.07.29)
10e (1905.01.11 - 1908.09.17)
9e (1901.02.06 - 1904.09.29)
8e (1896.08.19 - 1900.10.09)
7e (1891.04.29 - 1896.04.24)
6e (1887.04.13 - 1891.02.03)
5e (1883.02.08 - 1887.01.15)
4e (1879.02.13 - 1882.05.18)
3e (1874.03.26 - 1878.08.16)
2e (1873.03.05 - 1874.01.02)
1ère (1867.11.06 - 1872.07.08)
Sénateurs actuels seulement
Nom débutant par :
Affiliation politique :
-- TOUS --
Alliance réformiste conservatrice canadienne
Anti-confédéré
Aucun alignement politique
Conservateur (1867-1942)
Gouvernement national
Inconnu
Indépendant
Indépendant (Nouveau Parti démocratique)
Indépendant conservateur
Indépendant libéral
Indépendant progressiste conservateur
Libéral progressiste
Libéral-conservateur
Libéraux de Laurier
Nationaliste
Nationaliste conservateur
Nationaliste libéral
Nouveau Parti démocratique
Parti conservateur du Canada
Parti conservateur du Canada (suspendu du caucus)
Parti Crédit Social
Parti libéral du Canada
Parti libéral-travailliste
Parti progressiste-conservateur
Parti réformiste
Parti social démocratique du Canada
Patrons of Industry
Progressiste
Réformiste
Union (conservateurs et libéraux)
Union (libéral)
Province ou territoire :
-- TOUS --
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Maritimes (Division)
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Ontario (Division)
Provinces de l'Ouest(Division)
Québec
Québec (Division)
Saskatchewan
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Yukon
Genre :
-- TOUS --
Hommes
Femmes
Nominations par premier ministre :
-- TOUS --
Abbott, John Joseph Caldwell
Bennett, Richard Bedford
Borden, Robert Laird
Bowell, Mackenzie
Chrétien, Joseph Jacques Jean
Clark, Charles Joseph
Diefenbaker, John George
Harper, Stephen
King, William Lyon Mackenzie
Laurier, Wilfrid
Macdonald, John Alexander
Mackenzie, Alexander
Martin, Paul Edgar Philippe
Meighen, Arthur
Mulroney, Martin Brian
Pearson, Lester Bowles
St-Laurent, Louis Stephen
Thompson, John Sparrow David
Trudeau, Pierre Elliott
Tupper, Charles
Turner, John Napier
Nominations par ministère :
-- TOUS --
28e - HARPER (2006.02.06 - )
27e - MARTIN (2003.12.12 - 2006.02.05)
26e - CHRÉTIEN (1993.11.04 - 2003.12.11)
25e - CAMPBELL (1993.06.25 - 1993.11.03)
24e - MULRONEY (1984.09.17 - 1993.06.24)
23e - TURNER (1984.06.30 - 1984.09.16)
22e - TRUDEAU (1980.03.03 - 1984.06.29)
21e - CLARK (1979.06.04 - 1980.03.02)
20e - TRUDEAU (1968.04.20 - 1979.06.03)
19e - PEARSON (1963.04.22 - 1968.04.19)
18e - DIEFENBAKER (1957.06.21 - 1963.04.21)
17e - ST-LAURENT (1948.11.15 - 1957.06.20)
16e - KING (1935.10.23 - 1948.11.14)
15e - BENNETT (1930.08.07 - 1935.10.22)
14e - KING (1926.09.25 - 1930.08.06)
13e - MEIGHEN (1926.06.29 - 1926.09.24)
12e - KING (1921.12.29 - 1926.06.28)
11e - MEIGHEN (1920.07.10 - 1921.12.28)
10e - BORDEN (1917.10.12 - 1920.07.09)
9e - BORDEN (1911.10.10 - 1917.10.11)
8e - LAURIER (1896.07.11 - 1911.10.06)
7e - TUPPER (1896.05.01 - 1896.07.08)
6e - BOWELL (1894.12.21 - 1896.04.27)
5e - THOMPSON (1892.12.05 - 1894.12.12)
4e - ABBOTT (1891.06.16 - 1892.11.24)
3e - MACDONALD (1878.10.17 - 1891.06.06)
2e - MACKENZIE (1873.11.07 - 1878.10.08)
1er - MACDONALD (1867.07.01 - 1873.11.05)
Fin de mandat - raison :
-- TOUS --
Décès
Démission
Nomination déclinée
Retraite
Afficher la photo
1
sénateur
Nom
Affiliation politique au moment de la nomination
Province / territoire
Nommé sur avis de
Mandat
(aaaa.mm.jj)
Douglas, James Moffat
Indépendant libéral
Saskatchewan
Laurier, Wilfrid
1906.03.08 - 1920.08.19
(Décès)
^
Mis à jour le :
2013.05.17
Révisé le :
2013.05.21
© Bibliothèque du Parlement